全国各省高考人数、本科率、高校数量
| 省份 |
2025人数(万) |
2024人数(万) |
2023人数(万) |
2025本科率 |
本科院校 |
专科院校 |
高校总数 |
| 北京 | 7.89 | 7.50 | 7.30 | 68.5 | 69 | 23 | 92 |
| 天津 | 7.08 | 6.90 | 6.80 | 70.5 | 30 | 26 | 56 |
| 河北 | 64.00 | 67.40 | 65.20 | 42.1 | 61 | 98 | 159 |
| 山西 | 29.15 | 28.60 | 27.90 | 51.0 | 34 | 70 | 104 |
| 内蒙古 | 15.70 | 15.20 | 14.80 | 58.3 | 19 | 38 | 57 |
| 辽宁 | 19.60 | 19.10 | 18.60 | 71.9 | 64 | 44 | 108 |
| 吉林 | 13.00 | 12.67 | 11.90 | 70.4 | 39 | 24 | 63 |
| 黑龙江 | 18.40 | 19.20 | 18.80 | 65.2 | 39 | 28 | 67 |
| 上海 | 6.30 | 6.10 | 5.90 | 72.1 | 40 | 24 | 64 |
| 江苏 | 51.20 | 50.80 | 49.80 | 60.1 | 78 | 77 | 155 |
| 浙江 | 39.50 | 39.00 | 38.50 | 58.7 | 60 | 49 | 109 |
| 安徽 | 67.50 | 65.40 | 64.70 | 41.3 | 46 | 81 | 127 |
| 福建 | 25.88 | 25.50 | 25.10 | 51.4 | 39 | 56 | 95 |
| 江西 | 56.71 | 55.26 | 54.30 | 39.8 | 45 | 63 | 108 |
| 山东 | 69.20 | 72.20 | 71.80 | 43.5 | 70 | 82 | 152 |
| 河南 | 103.30 | 93.21 | 89.00 | 45.8 | 60 | 114 | 174 |
| 湖北 | 52.85 | 51.90 | 50.90 | 53.2 | 68 | 57 | 125 |
| 湖南 | 55.50 | 54.10 | 68.40 | 48.6 | 52 | 78 | 130 |
| 广东 | 78.40 | 76.87 | 73.90 | 39.5 | 67 | 95 | 162 |
| 广西 | 38.70 | 37.80 | 36.90 | 40.2 | 38 | 64 | 102 |
| 海南 | 7.51 | 7.41 | 7.01 | 55.7 | 8 | 11 | 19 |
| 重庆 | 37.20 | 36.50 | 34.80 | 53.1 | 26 | 42 | 68 |
| 四川 | 60.00 | 59.54 | 57.60 | 45.0 | 54 | 79 | 133 |
| 贵州 | 43.40 | 42.10 | 40.50 | 47.2 | 29 | 41 | 70 |
| 云南 | 38.24 | 39.50 | 38.80 | 46.5 | 32 | 45 | 77 |
| 西藏 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 62.8 | 4 | 3 | 7 |
| 陕西 | 33.60 | 33.10 | 32.30 | 54.3 | 44 | 59 | 103 |
| 甘肃 | 23.24 | 22.64 | 21.60 | 44.7 | 22 | 49 | 71 |
| 青海 | 6.56 | 6.30 | 6.00 | 61.5 | 4 | 8 | 12 |
| 宁夏 | 7.10 | 6.90 | 6.70 | 59.4 | 7 | 10 | 17 |
| 新疆 | 22.60 | 22.00 | 21.30 | 57.9 | 18 | 37 | 55 |
说明:
1. 点击顶部表头即可升降序排序;
2. 高考人数为夏季高考报名人数,本科率不含百分号;
3. 高校统计仅普通高校,不含成人、中职院校;
4. 数据为2025年参考统计值。