全球国家国土面积从小到大排行

排名 旗帜 国家名称 面积(km²) 人口(2026预估)
1 🇻🇦 梵蒂冈 0.44 约500人
2 🇲🇨 摩纳哥 2.08 3.86万
3 🇳🇷 瑙鲁 21 1.21万
4 🇹🇻 图瓦卢 26 1.12万
5 🇸🇲 圣马力诺 61 3.40万
6 🇱🇮 列支敦士登 160 4.13万
7 🇲🇭 马绍尔群岛 181 5.92万
8 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 261 5.30万
9 🇲🇻 马尔代夫 300 54.00万
10 🇲🇹 马耳他 316 52.00万
11 🇬🇩 格林纳达 344 11.30万
12 🇻🇨 圣文森特和格林纳丁斯 389 11.00万
13 🇧🇧 巴巴多斯 430 28.70万
14 🇦🇬 安提瓜和巴布达 442 9.80万
15 🇸🇨 塞舌尔 459 9.80万
16 🇵🇼 帕劳 459 1.80万
17 🇦🇩 安道尔 468 7.90万
18 🇱🇨 圣卢西亚 616 18.40万
19 🇩🇲 多米尼克 751 7.20万
20 🇸🇬 新加坡 734 590.00万
21 🇫🇲 密克罗尼西亚 702 11.30万
22 🇹🇴 汤加 747 10.50万
23 🇧🇭 巴林 780 170.00万
24 🇸🇹 圣多美和普林西比 1001 22.30万
25 🇲🇺 毛里求斯 2040 126.00万
26 🇱🇺 卢森堡 2586 66.00万
27 🇧🇳 文莱 5765 45.00万
28 🇵🇸 巴勒斯坦 6220 520.00万
29 🇨🇻 佛得角 4033 59.00万
30 🇩🇴 多米尼加 4867 1110.00万
31 🇨🇾 塞浦路斯 9251 123.00万
32 🇱🇧 黎巴嫩 10452 680.00万
33 🇯🇲 牙买加 10991 297.00万
34 🇬🇲 冈比亚 11295 264.00万
35 🇶🇦 卡塔尔 11581 293.00万
36 🇲🇪 黑山 13812 62.00万
37 🇹🇱 东帝汶 14874 136.00万
38 🇰🇼 科威特 17818 450.00万
39 🇸🇿 斯威士兰 17364 120.00万
40 🇫🇯 斐济 18274 93.00万
41 🇸🇮 斯洛文尼亚 20273 210.00万
42 🇸🇻 萨尔瓦多 21041 650.00万
43 🇧🇿 伯利兹 22966 41.00万
44 🇲🇰 北马其顿 25713 210.00万
45 🇮🇱 以色列 25740 980.00万
46 🇭🇹 海地 27750 1170.00万
47 🇦🇱 阿尔巴尼亚 28748 280.00万
48 🇧🇪 比利时 30528 1160.00万
49 🇸🇷 苏里南 163820 61.00万
50 🇲🇦 摩洛哥 459000 3810.00万
备注:1.数据为国土总面积,人口为2026年估算数值;2.巴勒斯坦为联合国观察员实体;3.表格按国土面积从小到大排序。